Admin
Settings & reference data
Manage projects, the approval matrix, users, and platform-wide bands.
Projects
12 on record. Onboard new loans + assign GCs.
Approval matrix
3 rules. Set senior-lender threshold + waiver/variance bands.
Reference counts
Snapshot.
- 8 general contractors
- 10 subcontractors
- Variance tolerance: 5%
- Waiver expiry: 60 days
Users (10)
People with access. Each maps to a persona (cookie + ?as= override).
| Name | Title | Role | |
|---|---|---|---|
| Admin User | admin@cornerstone-capital.com | Platform admin | Lender admin |
| Aisha Patel | aisha.patel@cornerstone-capital.com | Loan officer | Loan officer |
| Diego Ortega | diego.ortega@pinnacle-construction.com | President, Pinnacle Construction | General contractor |
| Gregory Hahn | gregory.hahn@cornerstone-capital.com | Senior lender | senior_lender |
| Hank Mendez | hank.mendez@sitelink-inspect.com | Field inspector, SiteLink Inspect | Inspector |
| Janelle Wu | janelle.wu@cornerstone-capital.com | Internal auditor | Auditor |
| Marcus Sterling | marcus.sterling@cornerstone-capital.com | Senior VP, Construction Lending | Lender admin |
| Pedro Alvarez | pedro.alvarez@cornerstone-capital.com | Finance reviewer | Finance reviewer |
| Sarah Kim | sarah.kim@kimdev.com | Principal, Kim Development | Owner developer |
| Tom Reyes | tom.reyes@heartland-concrete.com | Owner, Heartland Concrete | Subcontractor |
Implemented screens
From src/lib/screens.ts.
- Dashboard/
- Draws/draws
- Inspections/inspections
- Approvals/approvals
- Projects/projects
- Variance by GC/reports/variance-by-gc
- Audit/audit
- Admin/admin